Магистратура кириш имтихон натижалари

ДТМ рақами Йўналиш Тили Диплом бали Натижа мутахассислик Чет тили умумий балл
3 Олий хамширалик иши Ўзбек 81,8 54 50 185,8
397 Олий хамширалик иши Ўзбек 79,6 58 19 156,6 Тавсия этилди
8 Олий хамширалик иши Ўзбек 82 60 13 155 Тавсия этилди
416 Олий хамширалик иши Ўзбек 73,3 56 22 151,3 Тавсия этилди
185 Олий хамширалик иши Ўзбек 61,9 56 29 146,9 Тавсия этилди
151 Олий хамширалик иши Ўзбек 74,1 58 12 144,1 Тавсия этилди
401 Олий хамширалик иши Ўзбек 74,5 48 14 136,5
143 Олий хамширалик иши Ўзбек 82 36 18 136
112 Олий хамширалик иши Ўзбек 79,1 36 20 135,1
353 Олий хамширалик иши Ўзбек 75,8 46 13 134,8
87 Олий хамширалик иши Ўзбек 80 40 14 134
270 Олий хамширалик иши Ўзбек 77 40 17 134
205 Олий хамширалик иши Ўзбек 76,3 50 7 133,3
382 Олий хамширалик иши Ўзбек 75 44 14 133
280 Олий хамширалик иши Ўзбек 78,2 38 15 131,2
439 Олий хамширалик иши Ўзбек 67 48 16 131
306 Олий хамширалик иши Ўзбек 65,4 42 23 130,4
61 Олий хамширалик иши Ўзбек 75 46 9 130
169 Олий хамширалик иши Ўзбек 73,3 44 10 127,3
171 Олий хамширалик иши Ўзбек 82,1 22 20 124,1
234 Олий хамширалик иши Ўзбек 86,8 30 7 123,8
160 Олий хамширалик иши Ўзбек 72,8 38 9 119,8
335 Олий хамширалик иши Ўзбек 62 38 15 115
9 Олий хамширалик иши Ўзбек 73,2 24 15 112,2
503 Олий хамширалик иши Ўзбек 61 36 13 110
254 Олий хамширалик иши Ўзбек 63,6 28 13 104,6
339 Олий хамширалик иши Ўзбек 62 28 13 103

 

ДТМ рақами Йўналиш Тили Диплом бали Натижа мутахассислик Чет тили умумий балл
279 Олий хамширалик иши Рус 71 56 21 148 Тавсия этилди
361 Олий хамширалик иши Рус 76 24 12 112
13 Олий хамширалик иши Рус 70,6 26 12 108,6

 

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.